- Сведения об образовательной организации
- Руководство
- Педагогический состав
- Независимая оценка качества
- Противодействие коррупции
- Информирование граждан
- Информационные образовательные ресурсы
- Часто задаваемые вопросы
- Дополнительное образование
- Комплексная безопасность
- Форма обратной связи
- Наставничество
- Гражданская оборона
- ВСКО
- 3D модель колледжа
- Россия мои горизонты
- Виртуальная экскурсия по колледжу
- Лицензирование программ
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация о контингенте
ГАПОУ СО «КИК» в 2025-2026 уч. году (по состоянию на 10.03.2026)
| Код профессии | Наименование
профессии |
Курс | Группа | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет средств физических
и (или) юридических лиц |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | СЭЗ-25 | 23 | — |
| 2 | СЭЗ-24к | 19 | — | ||
| 3 | СЭЗ-23к | 15 | — | ||
| 4 | СЭЗ-22к | 23 | 1 | ||
| 5 | СЭЗ-21к | 17 | — | ||
| 09.02.01
|
Компьютерные системы и комплексы
|
1 | КС-25 | 25 | — |
| 2 | КС-24 | 26 | — | ||
| 3 | КС-231 | 23 | — | ||
| 3 | КС-232 | 22 | — | ||
| 4 | КС-221 | 24 | — | ||
| 4 | КС-222 | — | 14 | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | ИСП-25 | 25 | — |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 1 | ТТО-25 | 23 | — |
| 2 | ТТО-24к | 21 | — | ||
| 3 | ТТО-23к | 18 | — | ||
| 4 | ТТО-22к | 9 | — | ||
| 5 | ТТО-21к | 15 | — | ||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 | ЭМ-23к | 13 | |
| 4 | ЭМ-22к | 18 | — | ||
| 5 | ЭМ-21к | 21 | — | ||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | ЭМ-25 | 25 | — |
| 2 | ЭМ-24 | 24 | — | ||
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | МТ-25 | 25 | — |
| 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 1 | ПР-25 | 25 | — |
| 2 | ПР-24 | 25 | — | ||
| 21.02.19 | Землеустройство | 1 | ЗУ-25 | 25 | — |
| 2 | ЗУ-24 | 25 | — | ||
| 22.02.02 | Металлургия цветных металлов | 3 | МЦМ-23 | 24 | — |
| 22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) | 1 | МП-25 | 21 | — |
| 2 | МЦМ-24 | 25 | — | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 2 | Э-24 | 21 | — |
| 3 | Э-23ук | 15 | — | ||
| 38.02.07 | Банковское дело | 2 | БД-24 | 24 | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 3 | Ю-231к | 25 | — |
| 3 | Ю-232к | — | 15 | ||
| 4 | Ю-221 | 25 | |||
| 4 | Ю-222 | — | 12 | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | 1 | Ю-25 | — | 25 |
| 2 | Ю-24 | 25 | 1 | ||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 1 | ТГ-25 | 25 | — |
| Итого | По всем специальностям | 852 | 784 | 68 | |
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
ГАПОУ СО «КИК» в 2025-2026 уч. году (по состоянию на 10.03.2026)
| Код профессии | Наименование
профессии |
Курс | Группа | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет средств физических
и (или) юридических лиц |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | СЭЗ-25 | 2 | — |
| 2 | СЭЗ-24к | 6 | — | ||
| 3 | СЭЗ-23к | 10 | — | ||
| 4 | СЭЗ-22к | 1 | — | ||
| 09.02.01
|
Компьютерные системы и комплексы
|
1 | КС-25 | — | — |
| 2 | КС-24 | — | — | ||
| 3 | КС-231 | 2 | — | ||
| 3 | КС-232 | 3 | — | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | ИСП-25 | — | — |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 1 | ТТО-25 | 2 | — |
| 2 | ТТО-24к | 4 | — | ||
| 3 | ТТО-23к | 7 | — | ||
| 4 | ТТО-22к | 16 | — | ||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ||||
| 3 | ЭМ-23к | 12 | — | ||
| 4 | ЭМ-22к | 7 | — | ||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | ЭМ-25 | — | — |
| 2 | ЭМ-24 | 1 | — | ||
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | МТ-25 | — | — |
| 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 1 | ПР-25 | — | — |
| 2 | ПР-24 | — | — | ||
| 21.02.19 | Землеустройство | 1 | ЗУ-25 | — | — |
| 2 | ЗУ-24 | — | — | ||
| 22.02.02 | Металлургия цветных металлов | 3 | МЦМ-23 | 1 | — |
| 22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) | 1 | МП-25 | 3 | — |
| 2 | МЦМ-24 | — | — | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 2 | Э-24 | 4 | — |
| 38.02.07 | Банковское дело | 2 | БД-24 | 1 | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 3 | Ю-231к | — | — |
| 3 | Ю-232к | — | 10 | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | 1 | Ю-25 | — | — |
| 2 | Ю-24 | — | — | ||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 1 | ТГ-25 | — | — |
| Итого | По всем специальностям | 92 | 82 | 10 | |
Информация об иностранных гражданах
ГАПОУ СО «КИК» в 2025-2026 уч. году (по состоянию на 10.03.2026)
| Код профессии | Наименование
профессии |
Курс | Группа | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет средств физических
и (или) юридических лиц |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | СЭЗ-25 | — | — |
| 2 | СЭЗ-24к | — | — | ||
| 3 | СЭЗ-23к | — | — | ||
| 4 | СЭЗ-22к | 1 | — | ||
| 5 | СЭЗ-21к | — | — | ||
| 09.02.01
|
Компьютерные системы и комплексы
|
1 | КС-25 | — | — |
| 2 | КС-24 | 1 | — | ||
| 3 | КС-231 | — | — | ||
| 3 | КС-232 | — | — | ||
| 4 | КС-221 | — | — | ||
| 4 | КС-222 | — | — | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | ИСП-25 | — | — |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 1 | ТТО-25 | — | — |
| 2 | ТТО-24к | 1 | — | ||
| 3 | ТТО-23к | — | — | ||
| 4 | ТТО-22к | — | — | ||
| 5 | ТТО-21к | — | — | ||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 | ЭМ-23к | — | — |
| 4 | ЭМ-22к | — | — | ||
| 5 | ЭМ-21к | — | — | ||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | ЭМ-25 | — | — |
| 2 | ЭМ-24 | — | — | ||
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | МТ-25 | — | — |
| 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 1 | ПР-25 | — | — |
| 2 | ПР-24 | — | — | ||
| 21.02.19 | Землеустройство | 1 | ЗУ-25 | — | — |
| 2 | ЗУ-24 | — | — | ||
| 22.02.02 | Металлургия цветных металлов | 3 | МЦМ-23 | — | — |
| 22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) | 1 | МП-25 | — | — |
| 2 | МЦМ-24 | — | — | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 2 | Э-24 | — | — |
| 3 | Э-23ук | — | — | ||
| 38.02.07 | Банковское дело | 2 | БД-24 | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 3 | Ю-231к | — | — |
| 3 | Ю-232к | — | — | ||
| 4 | Ю-221 | — | — | ||
| 4 | Ю-222 | — | 1 | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | 1 | Ю-25 | — | — |
| 2 | Ю-24 | — | — | ||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 1 | ТГ-25 | — | — |
| Итого | По всем специальностям | 4 | 3 | 1 | |