- Сведения об образовательной организации
- Руководство
- Педагогический состав
- Независимая оценка качества
- Противодействие коррупции
- Информирование граждан
- Информационные образовательные ресурсы
- Часто задаваемые вопросы
- Дополнительное образование
- Комплексная безопасность
- Форма обратной связи
- Наставничество
- Гражданская оборона
- ВСКО
- 3D модель колледжа
- Россия мои горизонты
- Виртуальная экскурсия по колледжу
- Лицензирование программ
- Клиентоцентричность
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация о контингенте
ГАПОУ СО «КИК» в 2026-2027 уч. году (по состоянию на 01.10.2026)
| Код профессии | Наименование
профессии |
Курс | Группа | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет средств физических
и (или) юридических лиц |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | СЭЗ-26 | 25 | — |
| 2 | СЭЗ-25 | 25 | — | ||
| 3 | СЭЗ-24 | 18 | — | ||
| 4 | СЭЗ-23 | 15 | — | ||
| 5 | СЭЗ-22 | 23 | 1 | ||
| 09.02.01
|
Компьютерные системы и комплексы
|
1 | КС-261 | 26 | — |
| 1 | КС-262 | — | 21 | ||
| 2 | КС-25 | 25 | — | ||
| 3 | КС-24 | 21 | — | ||
| 4 | КС-231 | 23 | — | ||
| 4 | КС-232 | 22 | — | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | ИСП-25 | 25 | — |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 1 | ТТО-26 | 25 | — |
| 2 | ТТО-25 | 24 | — | ||
| 3 | ТТО-24 | 18 | — | ||
| 4 | ТТО-23 | 18 | — | ||
| 5 | ТТО-22 | 8 | — | ||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 4 | ЭМ-23 | 11 | — |
| 5 | ЭМ-22 | 18 | — | ||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | ЭМ-26 | 25 | — |
| 2 | ЭМ-25 | 25 | — | ||
| 3 | ЭМ-24 | 20 | — | ||
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | МТ-26 | 25 | — |
| 2 | МТ-25 | 24 | — | ||
| 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 1 | ПР-26 | 25 | — |
| 2 | ПР-25 | 25 | — | ||
| 3 | ПР-24 | 23 | — | ||
| 21.02.19 | Землеустройство | 1 | ЗУ-26 | 25 | — |
| 2 | ЗУ-25 | 25 | |||
| 3 | ЗУ-24 | 23 | — | ||
| 22.02.02 | Металлургия цветных металлов | 4 | МЦМ-23 | 24 | — |
| 22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) | 2 | МП-25 | 25 | — |
| 3 | МЦМ-24 | 25 | — | ||
| 22.02.10 | Металлургия цветных металлов | 1 | МЦМ-26 | 25 | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 3 | Э-24 | 18 | — |
| 38.02.07 | Банковское дело | 3 | БД-24 | 22 | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 4 | Ю-231 | 25 | — |
| 4 | Ю-232 | — | 13 | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | 1 | Ю-26 | — | 27 |
| 2 | Ю-25 | — | 27 | ||
| 3 | Ю-24 | 26 | 1 | ||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 1 | ТГ-26 | 25 | |
| 2 | ТГ-25 | 26 | — | ||
| Итого | По всем специальностям | 966 | 876 | 90 | |
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
ГАПОУ СО «КИК» в 2026-2027 уч. году (по состоянию на 01.10.2026)
| Код профессии | Наименование
профессии |
Курс | Группа | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет средств физических
и (или) юридических лиц |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | СЭЗ-26 | — | — |
| 2 | СЭЗ-25 | 1 | — | ||
| 3 | СЭЗ-24 | — | — | ||
| 4 | СЭЗ-23 | — | — | ||
| 5 | СЭЗ-22 | — | — | ||
| 09.02.01
|
Компьютерные системы и комплексы
|
1 | КС-261 | — | — |
| 1 | КС-262 | — | — | ||
| 2 | КС-25 | — | — | ||
| 3 | КС-24 | — | — | ||
| 4 | КС-231 | — | — | ||
| 4 | КС-232 | — | — | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | ИСП-25 | — | — |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 1 | ТТО-26 | — | — |
| 2 | ТТО-25 | 1 | — | ||
| 3 | ТТО-24 | — | — | ||
| 4 | ТТО-23 | — | — | ||
| 5 | ТТО-22 | — | — | ||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 4 | ЭМ-23 | — | — |
| 5 | ЭМ-22 | — | — | ||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | ЭМ-26 | — | — |
| 2 | ЭМ-25 | 1 | — | ||
| 3 | ЭМ-24 | — | — | ||
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | МТ-26 | — | — |
| 2 | МТ-25 | — | — | ||
| 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 1 | ПР-26 | — | — |
| 2 | ПР-25 | — | — | ||
| 3 | ПР-24 | — | — | ||
| 21.02.19 | Землеустройство | 1 | ЗУ-26 | — | — |
| 2 | ЗУ-25 | — | — | ||
| 3 | ЗУ-24 | — | — | ||
| 22.02.02 | Металлургия цветных металлов | 4 | МЦМ-23 | — | — |
| 22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) | 2 | МП-25 | — | — |
| 3 | МЦМ-24 | — | — | ||
| 22.02.10 | Металлургия цветных металлов | 1 | МЦМ-26 | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 3 | Э-24 | — | — |
| 38.02.07 | Банковское дело | 3 | БД-24 | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 4 | Ю-231 | — | — |
| 4 | Ю-232 | — | — | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | 1 | Ю-26 | — | — |
| 2 | Ю-25 | — | — | ||
| 3 | Ю-24 | — | — | ||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 1 | ТГ-26 | — | — |
| 2 | ТГ-25 | — | — | ||
| Итого | По всем специальностям | 3 | 3 | 0 | |
Информация об иностранных гражданах
ГАПОУ СО «КИК» в 2025-2026 уч. году (по состоянию на 01.10.2026)
| Код профессии | Наименование
профессии |
Курс | Группа | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | За счет средств физических
и (или) юридических лиц |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | СЭЗ-26 | — | — |
| 2 | СЭЗ-25 | — | — | ||
| 3 | СЭЗ-24 | — | — | ||
| 4 | СЭЗ-23 | — | — | ||
| 5 | СЭЗ-22 | 1 | — | ||
| 09.02.01
|
Компьютерные системы и комплексы
|
1 | КС-261 | — | — |
| 1 | КС-262 | — | — | ||
| 2 | КС-25 | — | — | ||
| 3 | КС-24 | 1 | — | ||
| 4 | КС-231 | — | — | ||
| 4 | КС-232 | — | — | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 1 | ИСП-25 | — | — |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 1 | ТТО-26 | — | — |
| 2 | ТТО-25 | — | — | ||
| 3 | ТТО-24 | — | — | ||
| 4 | ТТО-23 | — | — | ||
| 5 | ТТО-22 | — | — | ||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 4 | ЭМ-23 | — | — |
| 5 | ЭМ-22 | — | — | ||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | ЭМ-26 | — | — |
| 2 | ЭМ-25 | — | — | ||
| 3 | ЭМ-24 | — | — | ||
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | МТ-26 | — | — |
| 2 | МТ-25 | 1 | — | ||
| 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 1 | ПР-26 | — | — |
| 2 | ПР-25 | — | — | ||
| 3 | ПР-24 | — | — | ||
| 21.02.19 | Землеустройство | 1 | ЗУ-26 | — | — |
| 2 | ЗУ-25 | — | — | ||
| 3 | ЗУ-24 | — | — | ||
| 22.02.02 | Металлургия цветных металлов | 4 | МЦМ-23 | — | — |
| 22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) | 2 | МП-25 | — | — |
| 3 | МЦМ-24 | — | — | ||
| 22.02.10 | Металлургия цветных металлов | 1 | МЦМ-26 | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 3 | Э-24 | — | — |
| 38.02.07 | Банковское дело | 3 | БД-24 | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 4 | Ю-231 | — | — |
| 4 | Ю-232 | — | — | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | 1 | Ю-26 | — | — |
| 2 | Ю-25 | — | — | ||
| 3 | Ю-24 | — | — | ||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 1 | ТГ-26 | — | — |
| 2 | ТГ-25 | — | — | ||
| Итого | По всем специальностям | 3 | 3 | 0 | |