- Расписание занятий
- Расписание звонков
- График консультаций
- Экзамены
- Бесплатная юр. помощь
- Электронные ресурсы
- Дистанционное обучение
- Творчество студентов
- Для иностранных студентов
- Независимая оценка квалификации
- Конкурсы
- Кружки и секции
- Заказать справку
График консультаций
График консультаций в течении учебного года
за 1 семестр 2022/2023 уч. Года
Ф.И.О преподавателя | День недели | Время | Кабинет |
Бояринцева О.В. | Вторник | 14.25 | 61 |
Борисова В.И. | Вторник | 14.25 | 5 |
Бугина Т.В. | Вторник | 14.25 | 25 |
Балакина Ю.Н. | вторник | 14.25 | 77 |
Биссинг А.С. | Понедельник | 8.00 | Спортзал |
Бузанова Е.В. | Четверг | 14.30 | 51 |
Волкова М.В. | вторник | 14.25 | 64 |
Давыдова О.Н. | Четверг | 14.25 | 66 |
Данькина Т.Г. | Четверг | 14.25 | 26 |
Дрожжина А.М. | Вторник – 14.25. Среда(знамен) – 14.25 | 53 | |
Галкина Т.Н. | Понедельник | 15.30 | 72 |
Герман Н.И. | Вторник | 14.25 | 39 |
Грачева К.С. | Вторник | 14.25 | 50 |
Еремеев Ю.С. | Среда | 14.30 | ч.з |
Ермилова В.П. | Четверг | 14.25 | 83 |
Зверев А.В. | Среда | 14.25 | 31 |
Зверева В.К. | Среда | 14.25 | 57а |
Кадырова Т.Р. | Пятница(числитель) | 14.25 | 62 |
Крупинина Т.А. | Четверг | 14.25 | 68 |
Кручинина А.В. | Среда(числитель) | 14.25 | 84 |
Кузьмина Т.А. | Четверг | 14.25 | 32 |
Кашина М.Н. | Четверг | 14.25 | 42 |
Лебедева Н.Ф. | Четверг | 14.25 | 70 |
Лелюшок Н.Ю. | Среда | 14.25 | 67 |
Лисина Т.Д. | Среда | 14.25 | 73 |
Малышева Е.В. | Вторник | 14.25 | 47 |
Магнатова Е.В. | Четверг | 14.25 | 75 |
Никитина Н.Н. | Вторник | 14.25 | 65 |
Никонов О.Ю. | Вторник | 14.30 | 73 |
Новоселова Л.Н. | Среда | 14.25 | 60 |
Пинигин С.А. | Четверг | 14.25 | 34 |
Симонова Н.Х. | Четверг | 14.25 | 22 |
Ряпусов Д.А. | Среда | 14.25 | 26 |
Соколова Л.Я. | Пятница | 14.25 | 78 |
Тихонова И.Е. | Вторник | 14.25 | 80 |
Трощенко И.В. | Среда | 14.25 | 4 |
Черепанов С.В. | Понедельник, среда | 8.00 | Спортзал |
Хайрова Л.Н. | Вторник | 14.25 | 43 |
Холопова И.А. | Четверг | 14.25 | 17 |
Цыбульская Т.Н. | Среда | 14.25 | 81 |
Федяева М.В. | среда, пятница | 8.00 | 35 |
Щеглова А.И. | Понедельник | 15.25 | 49 |
Диспетчер ОУ Н.А.Шредер